
The 2011 Green Country All Star Games were May 26 - 28 at Catoosa Schools
Watch this page for details on the 2012 games.
2011 participant list
Baseball
| David Beck | Chelsea | | Shane Bay | Sperry | | Dillon Juby | Sperry | | Matthew Shepard | Catoosa | | Gannon Jerome | Collinsville | | Eric Hendrix | Foyil | | Barret Bowman | Sperry | | Dalton Daniels | Salina | | Kyle Giangreco | Catoosa | | Ty Rainey | Catoosa | | Haskell Patton | Foyil | | Quincy Salyer | Chelsea | | | Blake Dunn | Coweta | | Austin Jensen | Inola | | Dalton Murphy | Pryor | | Cody Brunk | Oologah | | Jacob Smith | Inola | | Trey Lambert | Sequoyah | | Blake Heston | Pryor | | Kirby Kunka | Verdigris | | Vance (VJ) Ray | Claremore | | Caleb Banks | Verdigris | | Shane Holloway | Pryor | | Chris Ashley | Pryor | |
Boys Basketball
| Zach Olivarez | Catoosa |
| Hunter Nelson | Catoosa |
| Braeden Beer | Catoosa |
| Quincy Salyer | Chelsea |
| Brad Janzen | Claremore |
| Brady Wilton | Claremore |
| Alex Rounds | Claremore |
| Dalton Moore | Collinsville |
| Braden Shackelford | Collinsville |
| Spencer Murphy | Coweta |
| Tony Ridgway | Foyil |
| Drew Davis | Inola |
| Derek Combs | Inola |
| Christian Johnson | Inola |
| Kyle Mootry | Inola |
| Pud Ross | Locust Grove |
| Trey Conner | Locust Grove |
| Greg Renfroe | Nowata |
| Jeremy Hensley | Nowata |
| Zachary Truesdell | Nowata |
| Skyler Fanning | Nowata |
| Eric Green | Oklahoma Union |
| Cody Brunk | Oologah |
| Jake Taylor | Oologah |
| Todd Keen | Pryor |
| Zachary Wallace | Pryor |
| Dillon Manchell | Salina |
| Paul Harvey, Jr. | Salina |
| Tyler Thompson | Salina |
| Dakotah Eaton | Sequoyah |
| Sage Smith | Sequoyah |
| Nicholas Szabo | Skiatook |
| Jake Culver | Verdigris |
| Austin Monroe | Verdigris |
Girls Basketball | Samantha Mizell | Sperry | | Ashley Stump | Owasso | | Brittany Stapleton | Pryor | | Angela Ford | Inola | | Madison Susmilch | Bishop Kelley | | Ally Warren | Clmr Christian | | Katelyn Ward | Claremore | | Karlee Dillman | Oologah | | Hailey Stewart | Owasso | | Danielle Burgess | Catoosa | | Mason Goforth | Pryor | Raegan Hensley Oologah |
Cheerleaders Softball
Taylor DeLozier | Sequoyah | Chelsea Enloe | Nowata | Andie Morris | Catoosa | Aileen Gunter | Claremore | Alesha Cook | Victory | Alexandra Hubbard | Nowata | Sarah Hendricks | Oologah | Sarah Radley Sequoyah |
Phone 918-343-2530 for more information